POS | COGNOME | NOME | Tempo totale |
---|---|---|---|
1 | Magnini | Davide | |
Eydallin | Matteo | 02:52:59:266 | |
2 | Boffelli | William | |
Oberbacher | Alex | 02:54:00:322 | |
3 | Herrmann | Jakob | |
Anthmatten | Martin | 02:54:58:129 | |
4 | Boscacci | Michele | |
Nicolini | Federico | 02:58:58:364 | |
5 | Ganahl | Daniel | |
Hoffmann | Christian | 03:01:17:992 |
POS | COGNOME | NOME | Tempo totale |
---|---|---|---|
1 | De Silvestro | Alba | |
Nicolini | Elena | 03:29:36:066 | |
2 | Dreier | Sarah | |
Hiemer | Johanna | 03:34:52:377 | |
3 | Bonnel | Lena | |
Bonnel | Candice | 03:36:29:888 | |
4 | Veronese | Ilaria | |
Deplanche | Laura | 03:45:34:279 | |
5 | Vasinova | Marcela | |
Plattner | Anna | 03:49:03:232 |
Le edizioni precedenti