POS | COGNOME | NOME | Tempo totale |
---|---|---|---|
1 | Boscacci | Michele | |
Eydallin | Matteo | 03:03:03.651 | |
2 | Oberbacher | Alex | |
Magnini | Davide | 03:05:51.912 | |
3 | Herrmann | Jakob | |
Hoffmann | Christian | 03:06:02.410 | |
4 | Ganahl | Daniel | |
Verbnjak | Paul | 03:07:49.165 | |
5 | Beccari | Filippo | |
Stofner | Martin | 03:16:14.440 |
POS | COGNOME | NOME | Tempo totale |
---|---|---|---|
1 | Nicolini | Elena | |
Tomatis | Katia | 03:46:56.279 | |
2 | De Silvestro | Alba | |
Schmid | Alessandra | 03:47:31.031 | |
3 | Dreier | Sarah | |
Kreuzer | Viktoria | 03:50:14.290 | |
4 | Cumerlato | Martina | |
Feix | Teresa | 04:02:59.326 | |
5 | Soyter | Beatrice | |
Brandl | Jacqueline | 04:33:52.666 |
Le edizioni precedenti